Aktuelle Tabelle
Team | Punkte | Heim | Auswärts | EP |
---|---|---|---|---|
Eifeler Holzknacker | 2 | 2 | 0 | 0 |
KSC Brettrein-Hauset | 2 | 2 | 0 | 0 |
KSK Manderfeld | 2 | 2 | 0 | 0 |
KV Zun | 2 | 2 | 0 | 0 |
KSK Eupen-Raeren | 2 | 2 | 0 | 0 |
KC Schuttershof | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 |
Spieltage
-
KBKV Pokal Finale
KSC Brettrein-Hauset I KBKV Pokal Finale Eifeler Holzknacker KBKV Pokal Finale KV Zun KBKV Pokal Finale KC Schuttershof KBKV Pokal Finale -
KBKV Pokal Vorrunde
Eifeler Holzknacker KV Zun KBKV Pokal Vorrunde KC Schuttershof KBKV Pokal Vorrunde KSK Manderfeld KBKV Pokal Vorrunde KSK Eupen-Raeren KBKV Pokal Vorrunde KSC Brettrein-Hauset KBKV Pokal Vorrunde