Aktuelle Tabelle
Team | Punkte | Heim | Auswärts | EP |
---|---|---|---|---|
SK Kelmis | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eifeler Holzknacker | 2 | 2 | 0 | 0 |
KSC Brettrein-Hauset | 2 | 2 | 0 | 0 |
KSK Manderfeld | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | |
KSK Eupen-Raeren | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
Spieltage
-
DG-Championat
Eifeler Holzknacker DG-Championat KSK Manderfeld DG-Championat KSC Brettrein-Hauset DG-Championat KSK Eupen-Raeren DG-Championat SK Kelmis DG-Championat DG-Championat